Lote RLS-26-SLA-BLD-02
Mezcla 100% arabica semilavado amarillo
Mezcla 100% arabica semilavado amarillo de Rancho La Sirena, producido en Pluma Hidalgo, Oaxaca, a 1500 msnm.
El camino de esta taza
Factores de origen, proceso y preparacion.
| Fecha de cosecha | Febrero 2026 |
|---|---|
| Fecha de tostado | 2 de julio de 2026 |
| Lote | RLS-26-SLA-BLD-02 |
| Ingredientes | Cafe 100% arabica tostado |
| Variedades de la mezcla | Mezcla 100% arabica |
| Origen | Rancho La Sirena, Pluma Hidalgo, Oaxaca, Mexico |
| Altitud | 1500 msnm |
| Practicas de cultivo | Cultivo bajo sombra | Seleccion manual de cerezas | Proceso semilavado controlado | Clasificacion manual |
| Proceso de beneficio | Semilavado amarillo |
| Postcosecha | Cerezas seleccionadas y procesadas con metodo semilavado, conservando parte del caracter dulce del fruto antes del secado. El cafe se estabiliza, se clasifica manualmente y se prepara para un tueste oscuro con cuerpo. |
| Nivel de tostado | Tostado oscuro |
| Tostado | Tostado oscuro en tambor giratorio, buscando cuerpo firme, dulzor profundo y una taza intensa. |
| Perfil de la mezcla | Cuerpo marcado, Dulzor medio-alto, Acidez suave, Notas tostadas |
| Metodos recomendados | Prensa francesa, Moka, Espresso, Cafe de olla |
| Presentaciones disponibles | Molido estandar y en grano |
| Molienda | Estandar para molido / No aplica para grano |
| Inventario disponible | 11.5 kg |
Perfil sensorial
Notas y preparacion
Cuerpo marcado
Dulzor medio-alto
Acidez suave
Notas tostadas
Metodos recomendados
Prensa francesa, Moka, Espresso, Cafe de olla
Una guia sencilla para preparar este lote con cuerpo, limpieza y una taza equilibrada.

